(275/35R19)
(255/40R19)
(205/70R15) 545 570 595 620 640 665 685 710"
LI | 空気圧(kPa) | |||||||||
200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | |
84 | 375 | 390 | 405 | 420 | 435 | 450 | 460 | 470 | 485 | 500 |
85 | 385 | 400 | 415 | 430 | 445 | 462 | 470 | 485 | 500 | 515 |
86 | 395 | 415 | 430 | 445 | 460 | 475 | 485 | 500 | 515 | 530 |
87 | 405 | 425 | 440 | 455 | 470 | 487 | 500 | 515 | 530 | 545 |
88 | 420 | 435 | 450 | 470 | 485 | 500 | 515 | 530 | 545 | 560 |
89 | 430 | 450 | 465 | 480 | 500 | 515 | 530 | 550 | 565 | 580 |
90 | 445 | 460 | 480 | 495 | 515 | 530 | 550 | 565 | 585 | 600 |
91 | 455 | 475 | 490 | 510 | 525 | 545 | 565 | 580 | 600 | 615 |
92 | 470 | 485 | 505 | 525 | 540 | 560 | 575 | 595 | 615 | 630 |
93 | 485 | 505 | 525 | 545 | 560 | 580 | 595 | 615 | 630 | 650 |
94 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 615 | 635 | 650 | 670 |
95 | 515 | 535 | 555 | 575 | 595 | 615 | 630 | 650 | 670 | 690 |
96 | 525 | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 | 670 | 690 | 710 |
No comments:
Post a Comment